专家计划:大发内部命中率:85% | 回报率:1807%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223-225期 | 小 | 224期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
220-222期 | 小 | 222期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 216期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 214期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 211期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 210期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 大 | 207期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 205期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 202期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 201期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 200期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 197期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 大 | 194期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 192期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 大 | 191期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 188期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 187期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 184期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 183期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 177期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 175期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 169期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 164期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 163期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 154期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 大 | 151期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 148期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 146期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 大 | 145期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 141期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 大 | 139期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 137期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。